Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-2003- | 30/08/2003 | C. LIBRE QUALIF. 3ÈM A | 948 | NIHOTTE REMI | |||||
PONEY3-BONNEAU-2003- | 20/04/2003 | B2P | 35 | LAURENDEAU NOEMIE | |||||
PONEY2-BONNEAU-2003- | 19/04/2003 | B2P | 4 | LAURENDEAU NOEMIE | |||||
PONEY1-BONNEAU-2003- | 18/04/2003 | B2P | 18 | LAURENDEAU NOEMIE | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 24/07/2009 | CLUB1 JUNIOR 2 | 054 | JEROME BRES CHAZAREIX | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 23/07/2009 | CLUB1 JUNIOR 1 | 054 | JEROME BRES CHAZAREIX | |||||
LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 21/07/2008 | CLUB2 JUNIOR1 EXCELLENCE 2 | 068 | JEROME BRES CHAZAREIX | |||||
LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 20/07/2008 | CLUB2 JUNIOR1 EXCELLENCE 1 | 068 | JEROME BRES CHAZAREIX | |||||
BIP-CSIO-PONEY-2004- | 17/04/2004 | B2P | 9 | TROSSET MARION |
<< Précédent | |