Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
JUMPBOST_CSI_2008 | 03/05/2008 | SILVER 1M35 | S63 | AUBIN YANICK | |||||
JUMPBOST_CSI_2008 | 02/05/2008 | SILVER 1M25 | S63 | AUBIN YANICK | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 05/09/2001 | 4ANS FINALE | 1010 | X | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 05/09/2001 | 4ANS CONSOL. | 1010 | X | |||||
GDE-SEMAINE-2001- | 03/09/2001 | 4ANS JUMENT ÉTAP1 | 1010 | X | |||||
GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 24/07/2005 | E1 SENIOR ÉTAPE 2 | 146 | CARRON AUGUSTIN | |||||
GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 23/07/2005 | E1 SENIOR ÉTAPE 1 | 146 | CARRON AUGUSTIN | |||||
GENERALI-OPEN-CLUBS-2004- | 23/07/2004 | CSO E1 JUNIOR ÉTAPE2 | 164 | CARRON AUGUSTIN | |||||
GENERALI-OPEN-CLUBS-2004- | 21/07/2004 | CSO E1 JUNIOR ÉTAPE1 | 164 | CARRON AUGUSTIN | |||||
BIP_CSIOP_2013 | 21/04/2013 | EP13 CSIOP 1M20 | 218 | ALLEN MILLIE | |||||
BIP_CSIOP_2013 | 20/04/2013 | EP07 CSIOP 1M25 | 218 | ALLEN MILLIE | |||||
BIP_CSIOP_2013 | 19/04/2013 | EP04 CSIOP 1M25 | 218 | ALLEN MILLIE |
<< Précédent | |