Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU-SHF2-2001- | 29/05/2001 | 4ANS-M-1 | 32 | BIONDI EMMANUEL | |||||
BARBIZON-AUVERS-JC-2001- | 26/03/2001 | 4ANS 1 | 118 | BIONDI | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 21/07/2013 | CLUB2 CADET1 PREMIUM 2 | 80 | FLORINE VARLET | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 20/07/2013 | CLUB2 CADET1 PREMIUM 1 | 80 | FLORINE VARLET | |||||
CHPT_DES_AS_2011 | 16/07/2011 | COUPE JEUNE ETAPE 2 | 54 | CHAUSSOY JULIE | |||||
CHPT_DES_AS_2011 | 15/07/2011 | COUPE JEUNE ETAPE 1 | 54 | CHAUSSOY JULIE | |||||
PARIS-SALON-2010 | 05/12/2010 | CHPT DE FRANCE AMATEUR 3 ÉTAPE 2 | 12 | CHAUSSOY JULIE | |||||
PARIS-SALON-2010 | 04/12/2010 | CHPT DE FRANCE AMATEUR 3 ÉTAPE1 | 12 | CHAUSSOY JULIE | |||||
FONTAINEBLEAU_ETE_2008 | 29/06/2008 | AMATEUR 2 SPECIALE | 109 | PIETRANCOSTA FRANCOIS | |||||
FONTAINEBLEAU_ETE_2008 | 28/06/2008 | AMATEUR 3 1M05 | 25 | PIETRANCOSTA FRANCOIS | |||||
FONTAINEBLEAU_ETE_2008 | 27/06/2008 | AMA3 PREPARATOIRE 1M | 77 | PIETRANCOSTA FRANCOIS | |||||
GDE-SEMAINE-2002- | 31/08/2002 | PONEY-ÉTAPE 1 | 128 | X |
<< Précédent | |