| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| BARBIZON-JC-2003- | 25/03/2003 | C. CL. 5 ANS B | 13 | X |
|
||||
| BARBIZON-JC-2003- | 24/03/2003 | C. CL. 5 ANS B | 15 | FINET ANNE |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-2002-SHF2- | 30/05/2002 | SHF 4ANS JUMENTS ÉTAPE2 | 14 | FINET ANNE |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-2002-SHF2- | 27/05/2002 | SHF 4ANS JUMENTS ÉTAPE1 | 44 | FINET ANNE |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF1-2002- | 05/04/2002 | C.CL SHF 4 ANS/F-2 | 13 | FINET ANNE |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF1-2002- | 03/04/2002 | C.CL SHF 4 ANS/F-1 | 44 | FINET ANNE |
|
||||
| << Précédent | |