Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-2004- | 29/08/2004 | CL2 FINALE (5) | 884 | LEBRETON PIERRE MARIE | |||||
GDE-SEMAINE-2004- | 28/08/2004 | CL2 1ÈRE ÉPREUVE (6) | 884 | LEBRETON PIERRE MARIE | |||||
COMPIEGNE-SHF-2002- | 04/06/2002 | SHF JUMENTS 4ANS ÉTAP2 | 66 | PAILLOUX MARIE | |||||
COMPIEGNE-SHF-2002- | 03/06/2002 | JUMENTS 4ANS ÉTAP1 | 26 | PAILLOUX MARIE | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 24/07/2009 | HUNTER CLUB2 SENIOR 2 | 012 | LAURENCE TIXIER | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 23/07/2009 | HUNTER CLUB2 SENIOR 1 | 012 | LAURENCE TIXIER |
<< Précédent | |