Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-2003- | 05/09/2003 | C. CLAS. QUALIF. JUM 5A | 1768 | LEDERMANN ALEXANDRA | |||||
FENCES_2001- | 07/09/2001 | VENTES AUX ENCHÈRES | 43 | ||||||
JUMPBOST3_2010 | 19/09/2010 | PONAM D ELITE 2 | 23 | CLARA DEVILLE | |||||
GDE-SEMAINE-2003- | 06/09/2003 | C.CLAS.QUALIF.2 JUM 5A | 1876 | CASAS PHILIPPE | |||||
GDE-SEMAINE-2003- | 05/09/2003 | C. CLAS. QUALIF. JUM 5A | 1876 | CASAS PHILIPPE | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2004- | 08/07/2004 | CSO D3PJ CADET ÉTAP2 | 30 | GUIHENEUF AUDE | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2004- | 07/07/2004 | CSO D3PJ CADET ÉTAP1 | 30 | GUIHENEUF AUDE |
<< Précédent | |