Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU-2004-SHF2- | 11/05/2004 | C.CL.SHF ENT/HON 4A2 | 92 | L HOSTE ARNAUD | |||||
FONTAINEBLEAU-2004-SHF2- | 10/05/2004 | C. CL. SHF 5 ANSA1 | 98 | L HOSTE JEAN FRANCOIS | |||||
FONTAINEBLEAU-2004-SHF1- | 31/03/2004 | SHF 5ANS A2 | 10 | L HOSTE JEAN FRANCOIS | |||||
FONTAINEBLEAU-2004-SHF1- | 30/03/2004 | SHF 5ANS A1 | 126 | L HOSTE JEAN FRANCOIS | |||||
BARBIZON-JEUNE-CHEVAUX-2004- | 25/03/2004 | CC5A-II- | 10 | L HOSTE JEAN FRANCOIS | |||||
BARBIZON-JEUNE-CHEVAUX-2004- | 24/03/2004 | CC5A-I- | 14 | L HOSTE JEAN FRANCOIS | |||||
FONTAINEBLEAU-2003-SHF2- | 21/05/2003 | SHF 4ANS ENT/HONG II | 68 | L HOSTE JEAN FRANCOIS | |||||
FONTAINEBLEAU-2003-SHF2- | 20/05/2003 | C. CL. SHF ENT/HONG | 67 | L HOSTE JEAN FRANCOIS |
<< Précédent | |