Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
JUMP-BOST-2004- | 01/05/2004 | SENIORS 06 | 99 | GONIN JULIEN | |||||
JUMP-BOST-2004- | 30/04/2004 | SENIORS 02 | 99 | GONIN JULIEN | |||||
CHANTILLY-CSO-2004- | 25/04/2004 | PRIX BMW | 59 | GONIN JULIEN | |||||
CHANTILLY-CSO-2004- | 24/04/2004 | PRIX DE LA VILLE DE LAMORLAYE | 27 | GONIN JULIEN | |||||
CHANTILLY-CSO-2004- | 23/04/2004 | PRIX TELANGO | 25 | GONIN JULIEN | |||||
BIP_CSIP_2012 | 15/04/2012 | EP12 CSIP 1M20 | 373 | MOSE KNUDSEN MARTIN | |||||
BIP_CSIP_2012 | 14/04/2012 | EP 09 CSIP 1M25 | 373 | MOSE KNUDSEN MARTIN | |||||
BIP_CSIP_2012 | 13/04/2012 | EP 05 CSIP 1M20 | 373 | MOSE KNUDSEN MARTIN |
<< Précédent | |