Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 23/07/2013 | CLUB2 CADET2 EXCELLENCE 2 | 61 | LUCILLE BONTAN | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 22/07/2013 | CLUB2 CADET2 EXCELLENCE 1 | 61 | LUCILLE BONTAN | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 22/07/2012 | CLUB 2 CADET1 EXCELLENCE 2 | 90 | LUCILLE BONTAN | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 21/07/2012 | CLUB 2 CADET1 EXCELLENCE 1 | 90 | LUCILLE BONTAN | |||||
LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 24/07/2008 | AMATEUR2 2 | 033 | CHARLOTTE BRUGERE DUPUY | |||||
LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 23/07/2008 | AMATEUR2 1 | 033 | CHARLOTTE BRUGERE DUPUY | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 22/07/2009 | CLUB2 JUNIOR1 EXCELLENCE 2 | 068 | CINDY TOURDOT | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 21/07/2009 | CLUB2 JUNIOR1 EXCELLENCE 1 | 068 | CINDY TOURDOT | |||||
MASTER_PRO_NAT_2014 | 28/09/2014 | EP20 PRO2 GRAND PRIX (1,30 M) | 93 | GUILLAUME | |||||
BERCHERES_NAT_2010 | 25/04/2010 | AMATEUR 2 GRAND PRIX (1,10 M) | 55 | THAIS MEHEUST |
<< Précédent | |