Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GRD_PRIX_CLASSIC2_2014 | 22/05/2014 | EP05 CSI2 1M35 | 625 | CABOCHETTE PIERRE | |||||
GRD_PRIX_CLASSIC1_2014 | 18/05/2014 | EP28 PRO 1 GRAND PRIX 1,45 M | 19 | CABOCHETTE PIERRE | |||||
GRD_PRIX_CLASSIC1_2014 | 16/05/2014 | EP10 PRO 1 GRAND PRIX 1,40 M | 33 | CABOCHETTE PIERRE | |||||
GRD_PRIX_CLASSIC1_2014 | 15/05/2014 | EP02 PRO2 GRAND PRIX 1,35 M | 28 | CABOCHETTE PIERRE | |||||
JUMPBOST1_2014 | 30/03/2014 | EP26 CSI2 GRAND PRIX 1M45 | 590 | CABOCHETTE PIERRE | |||||
JUMPBOST1_2014 | 29/03/2014 | EP13 CSI2 1M40 | 590 | CABOCHETTE PIERRE | |||||
JUMPBOST1_2014 | 28/03/2014 | EP02 CSI2 1M40 | 590 | CABOCHETTE PIERRE | |||||
MASTER_PRO_2013 | 28/09/2013 | CHPT PRO2 FINALE 1 (1M35) | 56 | CABOCHETTE PIERRE | |||||
MASTER_PRO_2013 | 27/09/2013 | CHPT PRO2 ETAPE 2 (1M35) | 56 | CABOCHETTE PIERRE | |||||
MASTER_PRO_2013 | 26/09/2013 | CHPT PRO2 ETAPE 1 (1M35) | 56 | CABOCHETTE PIERRE | |||||
MASTER_PRO_2013 | 26/09/2013 | CHPT PRO2 FINALE 2 (1M35) | 56 | CABOCHETTE PIERRE |
<< Précédent | |