| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GDE-SEMAINE-2006 | 29/08/2006 | 4ANS FEMELLE FINALE | 1164 | THUEGAZ PASCAL |
|
||||
| GDE-SEMAINE-2006 | 28/08/2006 | 4 ANS F I | 1164 | THUEGAZ PASCAL |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 17/05/2006 | 4 ANS FEMELLES II | 28 | THUEGAZ PASCAL |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF2-2006 | 16/05/2006 | 4ANS FEMELLES I | 80 | THUEGAZ PASCAL |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF1-2006 | 05/04/2006 | 4 ANS F 2 | J19 | THUEGAZ PASCAL |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-SHF1-2006 | 04/04/2006 | 4 ANS F 1 | D50 | THUEGAZ PASCAL |
|
||||
| << Précédent | |