Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
BARBIZON_CSIJ3_2007 | 05/10/2007 | PRIX QUARTZ INVESTISSEMENT | 46 | HOCHSTADTER NICHOLAS | |||||
BARBIZON_CSIJ2_2007 | 30/09/2007 | PRIX BIG BENNES | 338 | HOCHSTADTER NICHOLAS | |||||
BARBIZON_CSIJ2_2007 | 29/09/2007 | PRIX CARGOCAIRE PILLIOT | 338 | HOCHSTADTER NICHOLAS | |||||
BARBIZON_CSIJ2_2007 | 28/09/2007 | PRIX CHEVAL LIBERTE | 338 | HOCHSTADTER NICHOLAS | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2012 | 08/07/2012 | 2D MINIME1 2 | 21 | MAURINE DUMOULIN | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2012 | 07/07/2012 | 2D MINIME1 1 | 21 | MAURINE DUMOULIN | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2011 | 06/07/2011 | 1D CADET2 2 | 82 | ARGONNE WALTZING | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2011 | 05/07/2011 | 1D CADET2 1 | 82 | ARGONNE WALTZING | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 07/07/2010 | D4 PONAM MINIME 2 | 80 | THAIS ROLAND | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 06/07/2010 | D4 PONAM MINIME 1 | 80 | THAIS ROLAND |
<< Précédent | |