Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 19/07/2009 | CLUB 2 MINIME2 1 | 002 | VICTOIRE BACH | |||||
FONTAINEBLEAU_GS_2008 | 31/08/2008 | CL1_5ANS_CONSO | 225 | BOUVERET MAUD | |||||
FONTAINEBLEAU_GS_2008 | 30/08/2008 | CL1_5ANS_1 | 225 | BOUVERET MAUD | |||||
JUMPBOST-CSIE-2002- | 05/05/2002 | CSI-ENFANTS | 10 | MICHEL PATTEET | |||||
JUMPBOST-CSIE-2002- | 04/05/2002 | CSI-ENFANTS | 10 | MICHEL PATTEET | |||||
JUMPBOST-CSIE-2002- | 03/05/2002 | CSI-ENFANTS | 10 | MICHEL PATTEET | |||||
LA_CAPELLE_CSI3_2015 | 20/09/2015 | EP14 CSI3 GRAND PRIX 1M50 | 366 | TAKEDA REIKO | |||||
LA_CAPELLE_CSI3_2015 | 18/09/2015 | EP06 CSI3 1M50 | 366 | TAKEDA REIKO | |||||
LA_CAPELLE_CSI3_2015 | 17/09/2015 | EP02 CSI3 1M45 | 366 | TAKEDA REIKO | |||||
HARDELOT1_CSI3_2015 | 19/04/2015 | EP11 CSI3 1M45 PGP | 367 | TAKEDA REIKO | |||||
HARDELOT1_CSI3_2015 | 18/04/2015 | EP10 CSI3 1M50 | 367 | TAKEDA REIKO | |||||
HARDELOT1_CSI3_2015 | 16/04/2015 | EP03 CSI3 1M40 | 367 | TAKEDA REIKO | |||||
FONTAINEBLEAU_SHF2_2008 | 21/05/2008 | PONEYS 5 ANS D | 10 | BRESSON FLAVIE |
<< Précédent | |