Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2009 | 10/07/2009 | C3 PONAM EXCELLENCE 1 | 012 | CLARA TONOIR | |||||
LAMOTTE_PONEYS_2008 | 09/07/2008 | C3 PONAM EXCELLENCE 2 | 099 | JULIA MONTAGNE | |||||
MASTER_PRO_2013 | 27/09/2013 | CHPT PRO3 ETAPE 2 (1,25M) | 43 | GOURDOU YANNICK | |||||
MASTER_PRO_2013 | 26/09/2013 | CHPT PRO3 ETAPE1 (1,20M) | 43 | GOURDOU YANNICK | |||||
FONTAINEBLEAU_SHF2_2008 | 20/05/2008 | 5 ANS A2 | 169 | LEROYER ERIC | |||||
AUVERS-CIR-2007 | 05/07/2007 | 4ANS-HONGRES2 | 76 | ZWARTJES JEROEN | |||||
AUVERS-CIR-2007 | 04/07/2007 | 4ANS-HONGRES1 | 76 | ZWARTJES JEROEN | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 26/07/2009 | CLUB 1 SENIOR 2 | 028 | NATHALIE PIETREMENT | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 25/07/2009 | CLUB 1 SENIOR 1 | 028 | NATHALIE PIETREMENT | |||||
FONTAINEBLEAU-CF-99- | 01/08/1999 | POUSSINS | 20 | BILLARD DAPHNEE | |||||
FONTAINEBLEAU-CF-99- | 30/07/1999 | POUSSINS | 20 | BILLARD DAPHNEE | |||||
LETOUQUET_CFJ_1996 | 19/07/1996 | BENJAMIN ÉTAPE 2 | 61 | OBERT JENNIFER | |||||
LETOUQUET_CFJ_1996 | 18/07/1996 | BENJAMIN ÉTAPE 1 | 61 | OBERT JENNIFER |
<< Précédent | |