Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
JUMPBOST1_2013 | 30/03/2013 | EP01 CSI2 1M30 | 259 | RINGOT JEROME | |||||
MASTERS_PRO_NAT_2012 | 29/09/2012 | SO - PRO 2 GRAND PRIX (1,30 M) | 90 | RINGOT JEROME | |||||
MASTERS_PRO_NAT_2012 | 28/09/2012 | EP09 PRO 2 GRAND PRIX (1,30 M) | 8 | RINGOT JEROME | |||||
MASTERS_PRO_NAT_2012 | 27/09/2012 | EP03 PRO 2 VITESSE (1,30 M) | 37 | RINGOT JEROME | |||||
MASTER_PRO_NATIONAL_2011 | 01/10/2011 | EP 14 PRO 3 VITESSE 1M20 | 50 | RINGOT JEROME | |||||
MASTER_PRO_NATIONAL_2011 | 30/09/2011 | EP 10 PRO3 1M20 | 39 | RINGOT JEROME | |||||
MASTER_PRO_NATIONAL_2011 | 29/09/2011 | EP 01 PRO 3 VITESSE 1M20 | 79 | RINGOT JEROME | |||||
FONTAINEBLEAU_CF_SENIORS_1992 | 02/10/1992 | CHPT CAVALIERES ÉTAPE 2A | 28 | ROCHE DIANE | |||||
FONTAINEBLEAU_CF_SENIORS_1992 | 01/10/1992 | CHPT CAVALIERES ÉTAPE 1 | 28 | ROCHE DIANE |
<< Précédent | |