Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LABAULE_CSIO_2014 | 16/05/2014 | EP09 HANDISPORT | 317 | HENRY MANON | |||||
MANTES_CSI_2012 | 19/05/2012 | EP 30 CSI CHILDREN 1M10 | 420 | GARCIA ROMANE | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2011 | 08/07/2011 | 2D CADET2 2 | 49 | CHLOE DUPRONT | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2011 | 07/07/2011 | 2D CADET2 1 | 49 | CHLOE DUPRONT | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 10/07/2010 | D4 PONAM CADET 2 | 87 | CHLOE DUPRONT | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 09/07/2010 | D4 PONAM CADET 1 | 87 | CHLOE DUPRONT | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2009 | 12/07/2009 | CP1 MINIME 2 2 | 077 | CHLOE DUPRONT | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2009 | 11/07/2009 | CP1 MINIME 2 1 | 077 | CHLOE DUPRONT |
<< Précédent | |