| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| FONTAINEBLEAU_SHF1_2011 | 06-04-2011 | 5 ANS A2 | 70 | POULIQUEN LORINE |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_SHF1_2011 | 05-04-2011 | 5 ANS A I | 20 | POULIQUEN LORINE |
|
||||
| BARBIZON1_SHF_2011 | 22/03/2011 | 5ANS A2 | 36 | POULIQUEN LORINE |
|
||||
| BARBIZON1_SHF_2011 | 21/03/2011 | 5ANS A1 | 41 | POULIQUEN |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_SHF2_2010 | 19/05/2010 | 4ANS M2 | 70 | LORINE POULIQUEN |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_SHF2_2010 | 18/05/2010 | 4ANS MALES1 | 40 | LORINE POULIQUEN |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_SHF1_2010 | 07/04/2010 | 4 ANS 2 | 21 | LORINE POULIQUEN |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_SHF1_2010 | 06/04/2010 | 4 ANS 1 | 76 | LORINE POULIQUEN |
|
||||
| BARBIZON_JC1_2010 | 29/03/2010 | 4 ANS I | 49 | POULIQUEN LORINE |
|
||||
| BORDEAUX_CSIW_2009 | 08/02/2009 | CSIW | 29 | DJUPVIK MORTEN |
|
||||
| BORDEAUX_CSIW_2009 | 07/02/2009 | CSIW 1M45 | 29 | DJUPVIK MORTEN |
|
||||
| BORDEAUX_CSIW_2009 | 06/02/2009 | CSIW 1M50 | 29 | DJUPVIK MORTEN |
|
||||
| << Précédent | |