Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU_CF_SENIORS_1993 | 30/09/1993 | 2EME CATEGORIE ÉTAPE 1 | 88 | DECRET CHRISTOPHE | |||||
GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003- | 03/07/2003 | CHPT. D2P ESPOIR ÉTAPE1 | 66 | METTOUDI AMBRE | |||||
FONTAINEBLEAU-PONEY2-2002- | 20/04/2002 | GP1 | 38 | CLAIRE LEFORT | |||||
FONTAINEBLEAU-2001-PONEYS3- | 22/04/2001 | D1S-B | 9 | CLAIRE LEFORT | |||||
FONTAINEBLEAU-2001-PONEYS3- | 22/04/2001 | D1S-A | 9 | CLAIRE LEFORT | |||||
FONTAINEBLEAU-2001-PONEYS1- | 20/04/2001 | D1 | 52 | CLAIRE LEFORT | |||||
JARDY_NATIONAL_AMATEUR_PRO_2009 | 02/05/2009 | PRO4 1M10 | 52 | GIRARD JEAN YVES | |||||
JARDY_NATIONAL_AMATEUR_PRO_2009 | 01/05/2009 | PRO4 1M10 | 67 | GIRARD JEAN YVES | |||||
JARDY_NATIONAL_AMATEUR_PRO_2009 | 03/04/2009 | PRO4 1M10 | 37 | GIRARD JEAN YVES |
<< Précédent | |