| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| BARBIZON_JC_2014 | 17/03/2014 | EP06 5ANS A1 QUALIFICATION SF+AA | 12 | HENRY PAULINE |
|
||||
| ROSIERES_AUX_SALINES_CSI_2015 | 10/10/2015 | EP13 6ANS FINALE 1M35 | 467 | DECHAMBENOIT FLORIANE |
|
||||
| ROSIERES_AUX_SALINES_CSI_2015 | 09/10/2015 | EP11 6ANS II 1M30 | 467 | DECHAMBENOIT FLORIANE |
|
||||
| ROSIERES_AUX_SALINES_CSI_2015 | 08/10/2015 | EP10 6ANS I 1M25 | 467 | DECHAMBENOIT FLORIANE |
|
||||
| CSIP-BONNEAU-2002- | 21/04/2002 | GRAND PRIX | 51 | TANNER NICOLE |
|
||||
| CSIP-BONNEAU-2002- | 20/04/2002 | CSI P | 51 | TANNER NICOLE |
|
||||
| CSIP-BONNEAU-2002- | 19/04/2002 | CSI P | 51 | TANNER NICOLE |
|
||||
| << Précédent | |