| Page 12 / 12 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| LA-BAULE-CSIO-2007 | 11/05/2007 | COUPE DES NATIONS 1ÉRE MANCHE | 46 | HOUTZAGER MARC |
|
||||
| LA-BAULE-CSIO-2007 | 10/05/2007 | PRIX DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE | 46 | HOUTZAGER MARC |
|
||||
| HARDELOT-CSI-2007 | 15/04/2007 | GRAND PRIX D'HARDELOT | 349 | MARC HOUTZAGER |
|
||||
| HARDELOT-CSI-2007 | 13/04/2007 | PRIX GPA | 349 | MARC HOUTZAGER |
|
||||
| SAINT_ETIENNE-CIR-2007 | 16/07/2007 | INTER-RÉGIONAL 5 ANS A ÉP.2 | 20 | MESLIN CHRISTOPHE |
|
||||
| SAINT_ETIENNE-CIR-2007 | 16/07/2007 | INTER-RÉGIONAL 5 ANS A ÉP.1 | 20 | MESLIN CHRISTOPHE |
|
||||
| << Précédent | |