Page 3 / 3 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
ROYAN_CSI_2013 | 02/08/2013 | EP06 CSI 1M35 | 176 | AZZOLINO AYMERIC | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 24/07/2009 | HUNTER CLUB2 CADET 2 | 007 | MAUD GALIANA LASSIAZ | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 23/07/2009 | HUNTER CLUB2 CADET 1 | 007 | MAUD GALIANA LASSIAZ | |||||
BARBIZON-N2-2001 | 28/04/2001 | C2-OPEN | 116 | DONETTI LAURENCE | |||||
BARBIZON-NAL2-2000- | 30/04/2000 | D2 | 7 | CONDE FERREIRA ANTONIO | |||||
BARBIZON-NAL2-2000- | 29/04/2000 | D2 | 13 | CONDE FERREIRA ANTONIO | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 30/08/1998 | CL-2ÉME-CONSO- | 964 | LEVIEUX | |||||
GDE-SEMAINE-1998- | 29/08/1998 | CL-2ÉME-ÉTAPE1- | 964 | LEVIEUX |
<< Précédent | |