Page 3 / 3 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 16/07/2008 | CLUB2 MINIME1 1 | 153 | NICOLAS PORA | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 19/07/2007 | CCE E2 BENJAMIN | 025 | NICOLAS PORA | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 16/07/2007 | E2 BENJAMIN II | 043 | PORA NICOLAS | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 15/07/2007 | E2 BENJAMIN I | 043 | PORA NICOLAS | |||||
GENERALI-OPEN-CLUBS-2005- | 20/07/2005 | CCE E1 CADET ÉTAPE1 | 14 | PORA PIERRE | |||||
CHPT_DES_AS_2009 | 18/07/2009 | CRITERIUM MINIME FINALE 1 | 18 | SIMON ALEXANDRA | |||||
CHPT_DES_AS_2009 | 17/07/2009 | CRITERIUM MINIMES 2 | 18 | SIMON ALEXANDRA | |||||
CHPT_DES_AS_2009 | 16/07/2009 | CRITERIUM MINIMES 1 | 18 | SIMON ALEXANDRA | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 09/07/2010 | CCE PONEY 1 CD EXCELLENCE | 16 | PIERRE ALAIN SION | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 09/07/2010 | CCE C1P CD EXCELLENCE | 16 | PIERRE ALAIN SION | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 18/07/2007 | CCE E2 JUNIOR 1 | 016 | LEA ESTAGER | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 20/07/2009 | CLUB2 MINIME2 EXCELLENCE 2 | 028 | DIANE LAURENT | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2009 | 19/07/2009 | CLUB2 MINIME2 EXCELLENCE 1 | 028 | DIANE LAURENT |
<< Précédent | |