| Page 3 / 3 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| BOIS-LE-ROI-2001- | 24/02/2001 | A2 | 22 | DOERR GILBERT |
|
||||
| BOIS-LE-ROI-2001- | 23/02/2001 | A2OPEN | 43 | DOERR GILBERT |
|
||||
| BIP-2005- | 17/04/2005 | D2P | 184 | MARTINI MAUDE |
|
||||
| BIP-2005- | 16/04/2005 | D2P | 176 | MARTINI MAUDE |
|
||||
| BIP-CSIO-PONEY-2004- | 18/04/2004 | GP1 | 18 | PERROT JEANMARIE |
|
||||
| BIP-CSIO-PONEY-2004- | 17/04/2004 | GP1 | 18 | PERROT JEANMARIE |
|
||||
| BIP-CSIO-PONEY-2004- | 16/04/2004 | D1P | 75 | PERROT JEANMARIE |
|
||||
| BIP-CSIO-PONEY-2004- | 16/04/2004 | D2P | 44 | CHOUMERT ANOUCK |
|
||||
| BIP-2005- | 17/04/2005 | D2P | 87 | PATRAS VALENTINE |
|
||||
| BIP-2005- | 16/04/2005 | D2P | 187 | PATRAS VALENTINE |
|
||||
| BIP-CSIO-PONEY-2004- | 18/04/2004 | D2P | 83 | LIGUORI JUSTINE |
|
||||
| BIP-CSIO-PONEY-2004- | 17/04/2004 | D2P | 51 | LIGUORI JUSTINE |
|
||||
| BIP-CSIO-PONEY-2004- | 16/04/2004 | D2P | 117 | LIGUORI JUSTINE |
|
||||
| << Précédent | |