Page 3 / 3 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 21/07/2007 | E2 EQUIPE I | 0d29 | ||||||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 21/07/2007 | E2 EQUIPE | 0d29 | ||||||
LAMOTTE-PONEYS-2006 | 08/07/2006 | D3 PONAM JUNIOR EPREUVE 2 | 3 | SARRAT CAMILLE | |||||
LAMOTTE-PONEYS-2006 | 07/07/2006 | D3 PONAM JUNIOR EPREUVE 1 | 3 | SARRAT CAMILLE | |||||
PONEY2-BONNEAU-2003- | 19/04/2003 | OP1 | 9 | X | |||||
PONEY2-BONNEAU-2003- | 19/04/2003 | OP1 | 100 | X | |||||
FONTAINEBLEAU-PONEY1-2002- | 19/04/2002 | OP1 | 81 | X | |||||
FONTAINEBLEAU-PONEY1-2002- | 19/04/2002 | OP1 | 19 | X | |||||
FONTAINEBLEAU-2001-PONEYS2- | 21/04/2001 | D3 | 1 | DEBORAH DUGORNAY | |||||
FONTAINEBLEAU-2001-PONEYS2- | 21/04/2001 | D3 | 15 | CORINNE LESPE |
<< Précédent | |