Page 3 / 3 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LAMOTTE_PONEYS_2008 | 09/07/2008 | D3 PONAM EXCELLENCE | 046 | ANAIS LEFEVRE | |||||
LAMOTTE_PONEYS_2008 | 08/07/2008 | D3 PONAM EXCELLENCE 1 | 046 | ANAIS LEFEVRE | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 24/07/2012 | CLUB 2 CADE 2 EXCELLENCE 2 | 16 | CARLA HUGEL | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 23/07/2012 | CLUB 2 CADET2 EXCELLENCE 1 | 16 | CARLA HUGEL | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 11/07/2010 | CCE PONAM D1 CADET | 27 | MATHILDE METIVIER | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 10/07/2010 | CCE D1 PONAM CADET | 27 | MATHILDE METIVIER | |||||
STLO_CIR_2008 | 12/08/2008 | CIR 5 ANS A ENT/HON ÉP.2 | 1 | JOBERTIE DAVID | |||||
STLO_CIR_2008 | 11/08/2008 | CIR 5 ANS A ENT/HON ÉP.1 | 1 | JOBERTIE DAVID | |||||
AUVERS-CIR-2007 | 05/07/2007 | 4ANS-ENTIERS2 | 20 | JOBERTIE DAVID |
<< Précédent | |