| Page 3 / 3 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GRD_PRIX_CLASSIC3_2014 | 31/07/2014 | EP15 CSI1 1M30 | 582 | CHIAROTTO JULES |
|
||||
| LE_TOUQUET_AS_2014 | 14/07/2014 | CRIT DES AS JUNIOR FINALE 1ERE MANCHE | 55 | CHIAROTTO JULES |
|
||||
| LE_TOUQUET_AS_2014 | 12/07/2014 | CRITERIUM DES AS JUNIOR ETAPE 2 | 55 | CHIAROTTO JULES |
|
||||
| LE_TOUQUET_AS_2014 | 11/07/2014 | CRITERIUM DES AS JUNIOR ETAPE 1 | 55 | CHIAROTTO JULES |
|
||||
| JOUY_AUX_ARCHES_CSI_2012 | 17/06/2012 | EP16 CSI2 1M35 | 69 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE |
|
||||
| JOUY_AUX_ARCHES_CSI_2012 | 16/06/2012 | EP12 CSI2 1M40 | 69 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE |
|
||||
| JOUY_AUX_ARCHES_CSI_2012 | 15/06/2012 | EP08 CSI2 1M45 | 69 | CHIAROTTO JEAN PHILIPPE |
|
||||
| << Précédent | |