| Page 4 / 4 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| LAMOTTE-PONEYS-2007 | 03/07/2007 | D1 CLUB CADET I | 140 | PHILIPPINE SOTTEAU |
|
||||
| CHANTILLY-NAT-2005- | 24/04/2005 | GRAND PRIX 1,20 M AM | 43 | BOIDEVEZI SOPHIE |
|
||||
| CHANTILLY-NAT-2005- | 23/04/2005 | VITESSE 1,10 M AM3 A | 92 | BOIDEVEZI SOPHIE |
|
||||
| CHANTILLY-NAT-2005- | 23/04/2005 | PRÉPARATOIRE 1 M AM4 | 67 | BOIDEVEZI SOPHIE |
|
||||
| CHANTILLY-CSO-2004- | 25/04/2004 | PRIX TORNADO | 34 | BOIDEVEZI SOPHIE |
|
||||
| CHANTILLY-CSO-2004- | 24/04/2004 | PRIX CHANTILLY CENTRE VILLE | 88 | BOIDEVEZI SOPHIE |
|
||||
| CHANTILLY-CSO-2004- | 24/04/2004 | PRIX EURO-PISCINES | 100 | BOIDEVEZI SOPHIE |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1998- | 30/08/1998 | CL-1ÉRE-CONSO- | 527 | BRUN |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1998- | 29/08/1998 | CL-1ÉRE-ÉTAPE1- | 527 | BRUN |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1999- | 29/08/1999 | CYCLE LIBRE 2ÈA CONSO. | 1042 | GIRARD ARMELLE |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1999- | 28/08/1999 | CYCLE LIBRE 2ÈMA ÉTAPE1 | 1042 | GIRARD ARMELLE |
|
||||
| << Précédent | |