Page 4 / 4 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GRAND_PRIX_CLASSIC5_CSI1_2015 | 24/07/2015 | EP27 AMATEURS 1M15 | 816 | SOETE GAUTHIER | |||||
GRD_PRIX_CLASSIC3_2014 | 01/08/2014 | EP16 CSI1 1M25 | 595 | SOETE GAUTHIER | |||||
GRD_PRIX_CLASSIC3_2014 | 31/07/2014 | EP14 CSI1 1M25 | 595 | SOETE GAUTHIER | |||||
BERCHERES_NATIONAL_PRO1_2009 | 26/04/2009 | PRO3 1M25 | 59 | JONQUERES D'ORIOLA GUY | |||||
GDE-SEMAINE-2000- | 09/09/2000 | 6 ANS CLASSIQUES | 2071 | CALCUS LAURENT | |||||
GDE-SEMAINE-2000- | 07/09/2000 | 6 ANS CLASSIQUES | 2071 | CALCUS LAURENT | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 24/07/2013 | CROSS CCE CLUB1 CADET | 30 | JULIEN CHABERT | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 25/07/2012 | SO CCE CLUB 2 CADET1 EXCELLENCE | 37 | JULIEN CHABERT | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 24/07/2012 | CROSS CCE CLUB 2 CADET1 EXCELLENCE | 37 | JULIEN CHABERT |
<< Précédent | |