| Page 4 / 4 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| JUMPBOST-CSIJA-2002- | 05/05/2002 | CSIJ-A | 108 | QUENTIN DEJEAN |
|
||||
| JUMPBOST-CSIJA-2002- | 04/05/2002 | CSIJ-A | 108 | QUENTIN DEJEAN |
|
||||
| JUMPBOST-CSIJA-2002- | 03/05/2002 | CSIJ-A | 108 | QUENTIN DEJEAN |
|
||||
| CHANTILLY-NAT-2005- | 24/04/2005 | GRAND PRIX 1,20 M AM | 61 | JAMES JENNIFER |
|
||||
| CHANTILLY-NAT-2005- | 23/04/2005 | PRÉPARATOIRE 1 M AM4 | 65 | JAMES JENNIFER |
|
||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 17/07/2008 | CLUB2 MINIME1 2 | 015 | MANON BLAIGNE |
|
||||
| LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 16/07/2008 | CLUB2 MINIME1 1 | 015 | MANON BLAIGNE |
|
||||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 20/07/2007 | E1 EQUIPE II | 0b20 | ANAIS GRENIER |
|
||||
| LAMOTTE-CLUBS-2007 | 19/07/2007 | E1 EQUIPE I | 0b20 | ANAIS GRENIER |
|
||||
| LAMOTTE-CLUBS-2006 | 21/07/2006 | E1 CADET ÉPREUVE 2 | 113 | JEROME SIMON |
|
||||
| LAMOTTE-CLUBS-2006 | 19/07/2006 | E1 CADET ÉPREUVE 1 | 113 | JEROME SIMON |
|
||||
| << Précédent | |