Page 4 / 4 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LETOUQUET_CSIJ_2000- | 02/07/2000 | CSI-ENFANT | 50 | BENJAMIN PAUL | |||||
LETOUQUET_CSIJ_2000- | 02/07/2000 | CSI-ENFANT | 50 | BENJAMIN PAUL | |||||
LETOUQUET_CSIJ_2000- | 01/07/2000 | CSI-ENFANT | 50 | BENJAMIN PAUL | |||||
LETOUQUET_CSIJ_2000- | 01/07/2000 | CSI-ENFANT | 50 | BENJAMIN PAUL | |||||
CHPT_DES_AS_2008 | 11/07/2008 | CRITERIUM JUNIORS 2 | 49 | BORMIOLI ANDREA | |||||
CHPT_DES_AS_2008 | 10/07/2008 | CRITERIUM JUNIORS I | 49 | BORMIOLI ANDREA | |||||
ALENCON-I-2001- | 11/11/2001 | C1 | 78 | DAVID JEROME | |||||
ALENCON-I-2001- | 10/11/2001 | C2 OPEN | 26 | DAVID JEROME | |||||
LAMOTTE_CLUB_AM_2008 | 25/07/2008 | CCE AMATEUR3 | 006 | AUDREY PERRET | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 22/07/2007 | CCE E1 JCAVALIER ELITE | 003 | AUDREY PERRET |
<< Précédent | |