Page 4 / 4 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
BARBIZON-CRE-2003 | 14/06/2003 | AM3-CRITERIUM FINALE 2 | 98 | ETESSE EMILIE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF1-2002- | 04/04/2002 | C.CL SHF 6 ANSB-1 | 123 | ROUSSEAU STEVE | |||||
BARBIZON-JC-2002- | 27/03/2002 | C.CL 6ANSB-1 | 46 | ROUSSEAU STEVE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF2-2001- | 29/05/2001 | 5ANS A-1 | 180 | ROUSSEAU STEVE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF2-2001- | 29/05/2001 | 5ANS A-2 | 209 | ROUSSEAU STEVE | |||||
BARBIZON-AUVERS-JC-2001- | 26/03/2001 | 5ANS B2 | 049 | ROUSSEAU | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF2- | 25/05/2000 | 4ANS J2 | 99 | ROUSSEAU STEVE | |||||
FONTAINEBLEAU-2000-SHF2- | 23/05/2000 | 4ANS J1 | 99 | ROUSSEAU STEVE | |||||
GDE-SEMAINE-2000- | 03/09/2000 | PONEY-SO ÉTAPE2 | 186 | BEAUGAS AGNES | |||||
GDE-SEMAINE-2000- | 02/09/2000 | PONEY-SO ÉTAPE1 | 186 | BEAUGAS AGNES | |||||
GENERALI-OPEN-CLUBS-2004- | 22/07/2004 | CSO E2 CADET ÉTAPE2 | 176 | BONHOMMET CLAIRE | |||||
GENERALI-OPEN-CLUBS-2004- | 20/07/2004 | CSO E2 CADET ÉTAPE1 | 176 | BONHOMMET CLAIRE |
<< Précédent | |