| Page 5 / 5 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| SALON_PARIS_2015 | 05/12/2015 | CFI AMATEUR2 ÉTAPE2 | 18 | HELLIN MARION |
|
||||
| GDE-SEMAINE-2000- | 03/09/2000 | PONEY-SO ÉTAPE2 | 381 | DOYEN COFFIN PIERRETTE |
|
||||
| GDE-SEMAINE-2000- | 02/09/2000 | PONEY-SO ÉTAPE1 | 381 | DOYEN COFFIN PIERRETTE |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1999- | 28/08/1999 | HUNTER 2EM A ÉTAP1 | 1135 | DOYEN COFFIN PIERRETTE |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1998- | 30/08/1998 | PONEYS-4ANS-ÉTAPE2- | 235 | DOYEN |
|
||||
| GDE-SEMAINE-1998- | 29/08/1998 | PONEYS-4ANS-ÉTAPE1- | 235 | DOYEN |
|
||||
| << Précédent | |