Page 6 / 6 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
BARBIZON-CSIJE-2006 | 02/04/2006 | PRIX CHEVAL JUNIOR | 23 | KUSIAK BENOIT | |||||
BARBIZON-CSIJE-2006 | 01/04/2006 | PRIX TIGAVIA | 23 | KUSIAK BENOIT | |||||
BARBIZON-CSIJE-2006 | 31/03/2006 | PRIX BANQUE SOCIETE GENERALE | 23 | KUSIAK BENOIT | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2012 | 08/07/2012 | 2D MINIME1 2 | 49 | FANETTE CERRI | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2012 | 07/07/2012 | 2D MINIME1 1 | 49 | FANETTE CERRI | |||||
LAMOTTE-PONEYS-2007 | 30/06/2007 | D2 PONAM MINIME I | 065 | JUSTINE GOUBERT |
<< Précédent | |