| Page 6 / 6 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| PONEY3-BONNEAU-2003- | 20/04/2003 | B2P | 18 | BERG STEPHANIE |
|
||||
| PONEY2-BONNEAU-2003- | 19/04/2003 | B1P | 10 | LUU DUC NICOLAS |
|
||||
| PONEY2-BONNEAU-2003- | 19/04/2003 | B1 | 17 | BERG STEPHANIE |
|
||||
| PONEY1-BONNEAU-2003- | 18/04/2003 | B1P | 1 | LUUDUC CHARLOTTE |
|
||||
| PONEY1-BONNEAU-2003- | 18/04/2003 | B1 | 15 | BERG STEPHANIE |
|
||||
| MANTES_JC_2009 | 17/06/2009 | 4ANS 2 | 31 | NAVARRO OLIVIER |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_SHF1_2011 | 06-04-2011 | 6 ANS B2 | 9 | POCHE MARION |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_SHF1_2011 | 05-04-2011 | 6 ANS B1 | 75 | POCHE MARION |
|
||||
| BARBIZON1_SHF_2011 | 22/03/2011 | 6ANS B2 | 28 | POCHE |
|
||||
| BARBIZON1_SHF_2011 | 21/03/2011 | 6ANS B1 | 71 | POCHE MARION |
|
||||
| BARBIZON_JC1_2010 | 29/03/2010 | 5 ANS B1 | 19 | FRANCOIS VASSEUR |
|
||||
| << Précédent | |