Page 7 / 7 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GDE-SEMAINE-2004- | 29/08/2004 | CL1 FINALE (4) | 439 | HESLING DENIS | |||||
GDE-SEMAINE-2004- | 28/08/2004 | CL1 1ÈRE ÉPREUVE(4) | 439 | HESLING DENIS | |||||
LA-MOTTE-BEUVRON-CFP-2002- | 02/07/2002 | CCE A2 CSO | 1 | ODILE ARICIQUE | |||||
CSIV-LA-BAULE-2005- | 28/05/2005 | CSIV | 121 | WAGNER HELLMUT | |||||
CSIV-LA-BAULE-2005- | 27/05/2005 | CSIV | 121 | WAGNER HELLMUT | |||||
VILLEPREUX_2009 | 17/10/2009 | AMATEUR 2 GP 1M10 | 69 | LAURENT PAULINE | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2006 | 21/07/2006 | E1 CADET ÉPREUVE 2 | 077 | PAULINE LAURENT | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2006 | 19/07/2006 | E1 CADET ÉPREUVE 1 | 077 | PAULINE LAURENT |
<< Précédent | |