Page 10 / 10 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 20/07/2007 | CCE E2 JCAVALIER | 033 | BERTRAND CAFFI | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 26/07/2012 | CLUB 1 JUNIOR1 2 | 119 | VICTOR MOREL | |||||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 25/07/2012 | CLUB 1 JUNIOR1 1 | 119 | VICTOR MOREL | |||||
CREIF_AMAT_2009 | 21/06/2009 | AMATEUR 2 GRAND PRIX 1M15 - | 64 | PIERRE THOMAS | |||||
CREIF_AMAT_2009 | 20/06/2009 | AMATEUR 2 VITESSE 1M10 | 64 | PIERRE THOMAS | |||||
FONTAINEBLEAU_GS_2008 | 31/08/2008 | CL2_6ANS_FINALE | 454 | BERTHIER JEAN PHILIPPE | |||||
FONTAINEBLEAU_GS_2008 | 30/08/2008 | CL2_6ANS_1 | 454 | BERTHIER JEAN PHILIPPE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF2-2007 | 22/05/2007 | 5 ANS B 1 | 78 | RONDEAU MATHIEU | |||||
FONTAINEBLEAU-CF-98- | 28/07/1998 | STYLE HUNTER ÉTAPE 2 | 8 | SZEZUR | |||||
BARBIZON_PRO_AM_2008 | 23/03/2008 | PRO 3 GRAND PRIX (1,25M) | 26 | PATOUR MICKAEL |
<< Précédent | |