F.A.Q. | Tarifs | CGV | Nos Partenaires | Contact 


Rechercher un parcours

  Afficher tous les concours
 Nom du cheval  Nom du cavalier  Lieu

Concours de BERCHERES_NAT_SEPT_2008 Page 1 / 1
Epreuves Classe Date
1 PRO 3 PRÉPARATOIRE (1,20 M) 26/09/2008
10 PRO 1 GRAND PRIX (1,45 M) 27/09/2008
10-BRG PRO 1 GRAND PRIX (1,45 M) BARRAGE 27/09/2008
11 AMATEUR 1 GRAND PRIX (1,25 M) 27/09/2008
11-BRG AMATEUR 1 GRAND PRIX (1,25 M) BARRAGE 27/09/2008
2 PRO 2 VITESSE (1,30 M) 26/09/2008
3 PRO 2 SPÉCIALE (1,35 M) 26/09/2008
4 PRO 3 SPÉCIALE (1,20 M) 27/09/2008
5 PRO 1 VITESSE (1,40 M) 27/09/2008
6 PRO 2 GRAND PRIX (1,35 M) 27/09/2008
6-BRG PRO 2 GRAND PRIX (1,35 M) BARRAGE 27/09/2008
7 AMATEUR 2 GRAND PRIX (1,15 M) 27/09/2008
7-BRG AMATEUR 2 GRAND PRIX (1,15 M) BARRAGE 27/09/2008
8 PRO 3 SPÉCIALE (1,25 M) 27/09/2008
9 PRO 2 SPÉCIALE (1,35 M) 27/09/2008