F.A.Q. | Tarifs | CGV | Nos Partenaires | Contact 


Rechercher un parcours

  Afficher tous les concours
 Nom du cheval  Nom du cavalier  Lieu

Concours de GENERALI_OPEN_PONEY_2013 Page 1 / 3
Epreuves Classe Date
07PODR PODIUM DU DIMANCHE 7 07/07/2013
08PODR PODIUM DU LUNDI 08 08/07/2013
09PODR PODIUM DU MARDI 09 09/07/2013
10PODR PODIUM DU MERCREDI 10 10/07/2013
11PODR PODIUM DU JEUDI 11 11/07/2013
12PODR PODIUM DU VENDREDI 12 12/07/2013
13PODR PODIUM DU SAMEDI 13 13/07/2013
14PODR PODIUM DU DIMANCHE 14 14/07/2013
1B_1 1B 1 06/07/2013
1B_2 1B 2 07/07/2013
1B_FINALE 1B FINALE 08/07/2013
1B_FINALE_BRG 1B FINALE BARRAGE 08/07/2013
1C_1 1C 1 09/07/2013
1C_2 1C 2 10/07/2013
1C_F 1C FINALE 11/07/2013
1C_FBRG 1C FINALE BARRAGE 11/07/2013
1D_CAD1_1 1D CADET1 1 08/07/2013
1D_CAD1_2 1D CADET1 2 09/07/2013
1D_CAD2_1 1D CADET2 1 13/07/2013
1D_CAD2_2 1D CADET2 2 14/07/2013
1D_JUN_1 1D JUNIOR 1 13/07/2013
1D_JUN_2 1D JUNIOR 2 14/07/2013
1D_JUN_EXC_1 1D JUNIOR EXCELLENCE 1 13/07/2013
1D_JUN_EXC_2 1D JUNIOR EXCELLENCE 2 14/07/2013
1D_MIN1_1 1D MINIME1 1 06/07/2013
1D_MIN1_2 1D MINIME1 2 07/07/2013
1D_MIN2_1 1D MINIME2 1 08/07/2013
1D_MIN2_2 1D MINIME2 2 09/07/2013
2B_1 2B 1 10/07/2013
2B_2 2B 2 11/07/2013
2B_F 2B FINALE 12/07/2013
2B_FBRG 2B FINALE BARRAGE 12/07/2013
2C_BENJ_1 2C BENJAMIN 1 11/07/2013
2C_BENJ_2 2C BENJAMIN 2 12/07/2013
2C_CAD_1 2C CADET 1 13/07/2013
2C_CAD_2 2C CADET 2 14/07/2013
2C_MIN1_1 2C MINIME1 1 13/07/2013
2C_MIN1_2 2C MINIME1 2 14/07/2013
2C_MIN2_1 2C MINIME2 1 06/07/2013
2C_MIN2_2 2C MINIME2 2 07/07/2013
2D_BENJ_1 2D BENJAMIN 1 06/07/2013
2D_BENJ_2 2D BENJAMIN 2 07/07/2013
2D_BENJ_EXC_1 2D BENJAMIN EXCELLENCE 1 06/07/2013
2D_BENJ_EXC_2 2D BENJAMIN EXCELLENCE 2 07/07/2013
2D_CAD1_1 2D CADET1 1 11/07/2013
2D_CAD1_EX_1 2D CADET1 EXCELLENCE 1 11/07/2013
2D_CAD1_EX_2 2D CADET1 EXCELLENCE 2 12/07/2013
2D_CAD2_1 2D CADET2 1 14/07/0201
2D_CAD2_2 2D CADET2 2 14/07/2013
2D_CADET1 _2 2D CADET1 2 12/07/2013
2D_JUN_1 2D JUNIOR 1 13/07/2013
2D_JUN_2 2D JUNIOR 2 14/07/2013
2D_JUN_EX_1 2D JUNIOR EXCELLENCE 1 13/07/2013
2D_JUN_EX_2 2D JUNIOR EXCELLENCE 2 14/07/2013
2D_MIN1_1 2D MINIME1 1 10/07/2013
2D_MIN1_2 2D MINIME1 2 11/07/2013
2D_MIN1_EX_1 2D MINIME1 EXCELLENCE 1 10/07/2013
2D_MIN1_EX_2 2D MINIME1 EXCELLENCE 2 11/07/2013
2D_MIN2_1 2D MINIME2 1 08/07/2013
2D_MIN2_2 2D MINIME2 2 09/07/2013
2D_MIN2_EX_1 2D MINIME2 EXCELLENCE 1 08/07/2013
2D_MIN2_EX_2 2D MINIME2 EXCELLENCE 2 09/07/2013
3B_EQ_BENJ_1 3B EQUIPE BENJAMIN 1 06/07/2013
3B_EQ_BENJ_2 3B EQUIPE BENJAMIN 2 07/07/2013
3B_EQ_BENJ_F1 3B EQUIPE BENJAMIN F1 08/07/2013
3B_EQ_BENJ_F2 3B EQUIPE BENJAMIN F2 08/07/2013
3B_EQ_MIN_1 3B EQUIPE MINIME 1 09/07/2013
3B_EQ_MIN_2 3B EQUIPE MINIME 2 10/07/2013
3B_EQ_MIN_F 3B EQUIPE MINIME FINALE 11/07/2013
3B_EQ_MIN_FBRG 3B EQUIPE MINIME FINALE BARRAGE 11/07/2013
3CD_ESPOIR_1 3CD ESPOIR 1 06/07/2013
3CD_ESPOIR_2 3CD ESPOIR 2 07/07/2013
3C_EQ_CADET_1 3C EQUIPE CADET 1 10/07/2013
3C_EQ_CAD_2 3C EQUIPE CADET 2 11/07/2013
3C_EQ_CAD_F 3C EQUIPE CADET FINALE 12/07/2013
3C_EQ_MIN_1 3C EQUIPE MINIME 1 12/07/2013
3C_EQ_MIN_2 3C EQUIPE MINIME 2 13/07/2013
3C_EQ_MIN_F 3C EQUIPE MINIME FINALE 14/07/2013
3C_EQ_MIN_FBRG 3C EQUIPE MINIME FINALE BARRAGE 14/07/2013
3D_EQ_CAD1_1 3D EQUIPE CADET1 1 12/07/2013
3D_EQ_CAD1_2 3D EQUIPE CADET1 2 13/07/2013
3D_EQ_CAD1_F 3D EQUIPE CADET1 FINALE 14/07/2013
3D_EQ_CAD1_FBRG 3D EQUIPE CADET1 FINALE BARRAGE 14/07/2013
3D_EQ_CAD2_1 3D EQUIPE CADET2 1 06/07/2013
3D_EQ_CAD2_2 3D EQUIPE CADET2 2 07/07/2013
3D_EQ_CAD2_F 3D EQUIPE CADET2 FINALE 08/07/2013
3D_EQ_CAD2_F_BR 3D EQUIPE CADET2 BARRAGE 08/07/2013
3D_EQ_JUN_1 3D EQUIPE JUNIOR 1 10/07/2013
3D_EQ_JUN_2 3D EQUIPE JUNIOR 2 11/07/2013
3D_EQ_JUN_F 3D EQUIPE JUNIOR FINALE 12/07/2013
3D_EQ_JUN_FBRG 3D EQUIPE JUNIOR FINALE BARRAGE 12/07/2013
3D_EQ_MI1_EX_FB 3D EQUIPE MINIME1 EXC FINALE BARRAGE 12/07/2013
3D_EQ_MIN1_1 3D EQUIPE MINIME1 1 10/07/2013
3D_EQ_MIN1_2 3D EQUIPE MINIME1 2 11/07/2013
3D_EQ_MIN1_EXC_ 3D EQUIPE MINIME1 EXCELLENCE 1 10/07/2013
3D_EQ_MIN1_EX_2 3D EQUIPE MINIME1 EXCELLENCE 2 11/07/2013
3D_EQ_MIN1_EX_F 3D EQUIPE MINIME1 EXC FINALE 12/07/2013
3D_EQ_MIN1_F 3D EQUIPE MINIME FINALE 12/07/2013
3D_EQ_MIN1_FBRG 3D EQUIPE MINIME FINALE BARRAGE 12/07/2013
3D_EQ_MIN2_1 3D EQUIPE MINIME2 1 12/07/2013
 Suivant >>