| Concours de ST-PALAIS-PRO2-2005- | Page 1 / 1 | |
| Epreuves | Classe | Date | 
| 02- | HUNTER STYLE 5ANS | 05/08/2005 | 
| 03- | HUNTER STYLE 6ANS | 05/08/2005 | 
| 04- | HUNTER STYLE DU CHEVAL 0,90M | 05/08/2005 | 
| 05- | HUNTER STYLE DU CHEVAL 1M | 05/08/2005 | 
| 06- | HUNTER MANIABILITÉ 1M | 05/08/2005 | 
| 07- | HUNTER MANIABILITÉ 1M10 | 05/08/2005 | 
| 08- | CL 4ANS | 06/08/2005 | 
| 09- | CL 5ANS B | 06/08/2005 | 
| 10- | CL 5ANS A | 06/08/2005 | 
| 11- | CL 6ANS B | 06/08/2005 | 
| 12- | CL 6ANS A | 06/08/2005 | 
| 13- | PRO2-AM3 1,10M | 06/08/2005 | 
| 14- | PETIT GRD PRIX 1,25M | 06/08/2005 | 
| 15- | AM3-AM4 1,15M | 06/08/2005 | 
| 16- | PRO2-AM3-AM4 1,10M | 07/08/2005 | 
| 17- | GRD PRIX AM4 1,15M | 07/08/2005 | 
| 17-BRG- | GRD PRIX AM4 1,15M BRG | 07/08/2005 | 
| 18- | GRD PRIX PRO2 1,35M | 07/08/2005 | 
| 19- | GRD PRIX AM3 1,25M | 07/08/2005 | 
| 19-BRG- | GRD PRIX AM3 1,25M BRG | 07/08/2005 | 
