Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GENERALI-OPEN-PONEY-2005- | 07/07/2005 | D1 CLUB MINIME FINALE 1 | 78 | DEFIVES MEGANE | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2005- | 07/07/2005 | D1 CLUB MINIME FINALE 2 | 78 | DEFIVES MEGANE | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2004- | 10/07/2004 | CSO C1C ESPOIR ETAPE2 | 69 | DEFIVES MEGANE | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2004- | 09/07/2004 | CSO C1C ESPOIR ETAPE1 | 69 | DEFIVES MEGANE | |||||
GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003- | 05/07/2003 | CHPT. C1 CLUB ESPOIR ÉTAPE2 | 106 | DEFIVES MEGANE | |||||
GENERALI_OPEN_DE_FRANCE-2003- | 04/07/2003 | CHPT. C1 CLUB ESPOIR ÉTAPE1 | 106 | DEFIVES MEGANE | |||||
FONTAINEBLEAU_CF_PRO_2008 | 04/10/2008 | CHPT CAVALIERES ÉTAPE 2 | 16 | DEFIVESCHLOE |
<< Précédent | |