Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
FONTAINEBLEAU-CFJ-2006 | 13/03/2006 | CRIT MINIMES I | 39 | LABATTUT STEPHANIE | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2005- | 08/07/2005 | CCE C1 CLUB CSO ÉTAPE1 | 14 | LABATTUT STEPHANIE | |||||
BIP-2005- | 16/04/2005 | C1P | 2 | LABATTUT STEPHANIE | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2004- | 07/07/2004 | CSO C2P ESPOIR ÉTAP2 | 16 | LABATTUT STEPHANIE | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2004- | 06/07/2004 | CSO C2P ESPOIR ÉTAPE 1 | 16 | LABATTUT STEPHANIE | |||||
BIP-CSIO-PONEY-2004- | 16/04/2004 | C2P | 45 | LABATTUT STEPHANIE | |||||
PONEY1-BONNEAU-2003- | 18/04/2003 | C2P | 57 | LABATTUT STEPHANIE | |||||
FONTAINEBLEAU-CFJ-2002- | 28/07/2002 | CHPT DE FR. POUSSINS ÉTAP2 | 38 | LABATTUT STEPHANIE | |||||
FONTAINEBLEAU-CFJ-2002- | 26/07/2002 | CHPT DE FR. POUSSINS ÉTAP1 | 38 | LABATTUT STEPHANIE | |||||
FONTAINEBLEAU-2002-CREIF- | 23/06/2002 | POUSSINS-ÉTAPE2 | 4 | LABATTUT STEPHANIE | |||||
FONTAINEBLEAU-2002-CREIF- | 22/06/2002 | POUSSINS-ÉTAPE1- | 4 | LABATTUT STEPHANIE |
<< Précédent | |