Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GRD_PRIX_CLASSIC1_2014 | 16/05/2014 | EP15 PRÉPARATOIRE 1,20 M | 47 | LECHEVALIER ESTHER | |||||
FONTAINEBLEAU_CSEM_2013 | 18/10/2013 | EP03 PRÉPARATOIRE (1,15 M) | 41 | LECHEVALIER ESTHER | |||||
CREIF1_2009 | 14/06/2009 | GRAND PRIX AMATEUR 2 | 10 | LECHEVALIER ESTHER | |||||
CREIF1_2009 | 14/06/2009 | GRAND PRIX AMATEUR 2 BARRAGE | 10 | LECHEVALIER ESTHER | |||||
JARDY_NATIONAL_AMATEUR_PRO_2009 | 01/05/2009 | PRO4 1M10 | 84 | LECHEVALIER ESTHER | |||||
BIP_NAT_PON_2012 | 14/04/2012 | EP 19 PONEY 1 | 72 | LECHEVALIER MANON | |||||
BIP_NAT_PON_2012 | 14/04/2012 | EP16 PONEY 2/D | 22 | LECHEVALIER MANON | |||||
CREIF2_2011 | 18/06/2011 | EP S08 PONEY2 GRAND PRIX | 39 | LECHEVALIER MANON | |||||
SALON_PARIS_2014 | 07/12/2014 | CFI PONEY2 EQUIPE | 11 | LECHEVALIER MARIE | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 11/07/2013 | 3D EQUIPE JUNIOR 2 | 4 | LECHEVALIER MARIE | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 10/07/2013 | 3D EQUIPE JUNIOR 1 | 4 | LECHEVALIER MARIE | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 16/07/2007 | E2 BENJAMIN II | 095 | LECHEVALIER SYDNEY | |||||
LAMOTTE-CLUBS-2007 | 15/07/2007 | E2 BENJAMIN I | 095 | LECHEVALIER SYDNEY |
<< Précédent | |