Page 3 / 3 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
BIP_CSIOP_2015 | 17/04/2015 | EP02A AS PONEY 2D VITESSE | 36 | POISSON SALOME | |||||
SALON_PARIS_2013 | 08/12/2013 | CFI PONEY2 EQUIPE | 1002 | POISSON SALOME | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 12/07/2013 | 2C BENJAMIN 2 | 83 | POISSON SALOME | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 11/07/2013 | 2C BENJAMIN 1 | 83 | POISSON SALOME | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 07/07/2013 | 1D MINIME1 2 | 106 | POISSONNET CLEMENT | |||||
GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 06/07/2013 | 1D MINIME1 1 | 106 | POISSONNET CLEMENT | |||||
BIP_NAT_PON_2013 | 21/04/2013 | EP26 PONEY D1 0M90 | 17 | POISSONNET CLEMENT | |||||
BIP_NAT_PON_2013 | 20/04/2013 | EP15A PONEY D1 0M90 | 34 | POISSONNET CLEMENT | |||||
CREIF2_2011 | 18/06/2011 | EP S11 PONEY5 VITESSE | 1 | POISSONNET CLEMENT | |||||
JARDY_NATIONAL_AMATEUR_PRO_2009 | 01/05/2009 | AMATEUR3 1M | 51 | POISSONNET DOMINIQUE |
<< Précédent | |