| Page 3 / 3 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| NANTES-2000- | 18/02/2000 | A4.OPEN 2 | 75 | VEZARD MARION |   | ||||
| NANTES-2000- | 18/02/2000 | A4.OPEN 2 | 47 | VEZARD MARION |   | ||||
| NANTES-2000- | 18/02/2000 | A4.OPEN 2 | 19 | VEZARD MARION |   | ||||
| BARBIZON-N2-1999- | 30/04/1999 | A2OPEN- | 21 | VEZARD MARION |   | ||||
| BARBIZON-N2-1999- | 30/04/1999 | A3- | 25 | VEZARD MARION |   | ||||
| BARBIZON-N2-1999- | 30/04/1999 | A3- | 24 | VEZARD MARION |   | ||||
| GDE-SEMAINE-1997- | 03/09/1997 | 4ANS-M-CONS- | 1246 | VEZARD MARION |   | ||||
| GDE-SEMAINE-1997- | 02/09/1997 | 4ANS-M-ÉTAPE1- | 1246 | VEZARD MARION |   | ||||
| LETOUQUET-CFJ-95- | 15/07/1995 | CHPT JUNIORS ÉTAPE2B | 42 | VEZARD MARION |   | ||||
| LETOUQUET-CFJ-95- | 15/07/1995 | CHPT JUNIORS ÉTAPE2A | 42 | VEZARD MARION |   | ||||
| LETOUQUET-CFJ-95- | 14/07/1995 | CHPT JUNIORS ÉTAPE1 | 42 | VEZARD MARION |   | ||||
| FONTAINEBLEAU_CF_JUNIORS_1994 | 22/07/1994 | CRITERIUM JUNIOR ÉTAPE 2A | 82 | VEZARD MARION |   | ||||
| FONTAINEBLEAU_CF_JUNIORS_1994 | 22/07/1994 | CRITERIUM JUNIOR ÉTAPE 2B | 82 | VEZARD MARION |   | ||||
| FONTAINEBLEAU_CF_JUNIORS_1994 | 21/07/1994 | CRITERIUM JUNIOR ÉTAPE 1 | 82 | VEZARD MARION |   | ||||
| << Précédent | |
