| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| BARBIZON-N2-1999- | 02/05/1999 | D2- | 5 |   | |||||
| BARBIZON-N2-1999- | 01/05/1999 | D4- | 64 |   | |||||
| LETOUQUET-CFJ-95- | 15/07/1995 | CHPT JUNIORS ÉTAPE2B | 42 | VEZARD MARION |   | ||||
| LETOUQUET-CFJ-95- | 15/07/1995 | CHPT JUNIORS ÉTAPE2A | 42 | VEZARD MARION |   | ||||
| LETOUQUET-CFJ-95- | 14/07/1995 | CHPT JUNIORS ÉTAPE1 | 42 | VEZARD MARION |   | ||||
| FONTAINEBLEAU_CF_JUNIORS_1994 | 22/07/1994 | CRITERIUM JUNIOR ÉTAPE 2A | 82 | VEZARD MARION |   | ||||
| FONTAINEBLEAU_CF_JUNIORS_1994 | 22/07/1994 | CRITERIUM JUNIOR ÉTAPE 2B | 82 | VEZARD MARION |   | ||||
| FONTAINEBLEAU_CF_JUNIORS_1994 | 21/07/1994 | CRITERIUM JUNIOR ÉTAPE 1 | 82 | VEZARD MARION |   | ||||
