| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| LETOUQUET_CF2000_3-4EM- | 09/07/2000 | CF-SEN.4CAT-FINALE 1ÉRE MANCHE- | 38 | LE GALLES-ARENS BENEDICTE |   | ||||
| LETOUQUET_CF2000_3-4EM- | 09/07/2000 | CF-SEN.4CAT-FINALE 2ÉME MANCHE- | 38 | LE GALLES-ARENS BENEDICTE |   | ||||
| LETOUQUET_CF2000_3-4EM- | 08/07/2000 | CF-SEN.4CAT-ÉTAPE1- | 38 | LE GALLES-ARENS BENEDICTE |   | ||||
| LETOUQUET_CF2000_3-4EM- | 06/07/2000 | CF-SEN.4CAT-ÉTAPE1- | 38 | LE GALLES-ARENS BENEDICTE |   | ||||
