| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| JUMPBOST-2006 | 01/05/2006 | PRIX SOTRALOC | 257 | VRINS NICK |   | ||||
| JUMPBOST-2006 | 01/05/2006 | PETIT GRAND PRIX | 256 | VRINS NICK |   | ||||
| JUMPBOST-2006 | 30/04/2006 | PRIX BANQUE SOCIETE GENERALE | 255 | VRINS NICK |   | ||||
| JUMPBOST-2006 | 30/04/2006 | PRIX ANTONA ET COFI | 257 | VRINS NICK |   | ||||
| JUMPBOST-2006 | 30/04/2006 | GRAND PRIX VILLE DE FONTAINEBLEAU 1ÉRE M | 256 | VRINS NICK |   | ||||
| JUMPBOST-2006 | 29/04/2006 | PRIX QUARTZ INVESTISSEMENT | 257 | VRINS NICK |   | ||||
| JUMPBOST-2006 | 29/04/2006 | PRIX NOVOTEL | 255 | VRINS NICK |   | ||||
| JUMPBOST-2006 | 29/04/2006 | PRIX LA GRANGE AUX TROIS | 256 | VRINS NICK |   | ||||
| BORDEAUX_2002- | 08/02/2002 | LE BEST DES HARAS NATIONAUX: 1ER MANCHE | 147 | VRINS NICK |   | ||||
| BORDEAUX_2002- | 08/02/2002 | LE BEST DES HARAS NATIONAUX: 2ÉME MANCHE | 147 | VRINS NICK |   | ||||
