| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| JARDY_CSI_2008 | 18/09/2008 | CSI-01 | 26 | HANNA MARTTILA |
|
||||
| MANTES_CSI_2008 | 14/06/2008 | 1M25 | 127 | MARTTILA HANNA |
|
||||
| PARIS-CSI-2004- | 28/11/2004 | PRIX CENECA | 63 | HASSMANN TONI |
|
||||
| PARIS-CSI-2004- | 27/11/2004 | PRIX FFE GENERALI ASSURANCE | 63 | HASSMANN TONI |
|
||||
| PARIS-CSI-2004- | 26/11/2004 | PRIX SALON DU CHEVAL | 63 | HASSMANN TONI |
|
||||
| FONTAINEBLEAU-CF-JUNIORS-2007 | 12/07/2007 | CHPT BENJAMINS 1 | PRIX |
|
|||||
| FONTAINEBLEAU-CF-JUNIORS-2007 | 13/07/2007 | CHAMPIONNAT BENJAMINS 2 | PRIX |
|
|||||
| GENERALI_OPEN_PONEY_2013 | 12/07/2013 | 3D EQUIPE CADET1 1 | 44 | GONTIER PALOMA |
|
||||
| GENERALI_OPEN_PONEY_2012 | 14/07/2012 | 4D EQUIPE CADET2 2 | 2903 | LISA MARIE PINTIAUX |
|
||||
| GENERALI_OPEN_PONEY_2012 | 13/07/2012 | 4D EQUIPE CADET2 1 | 2903 | LISA MARIE PINTIAUX |
|
||||
| << Précédent | |