Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
CHANTILLY-NATIONAL-2006 | 21/04/2006 | PRIX AGENCEMENTS LE | 32 | GARDES DUSEIGNEUR CORINNE | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF1-2005- | 07/04/2005 | C. CL. SHF 6 ANS B2 | 34 | ACIDE FABIEN | |||||
FONTAINEBLEAU-SHF1-2005- | 05/04/2005 | C. CL. SHF 6 ANS B 1 | 37 | ACIDE FABIEN | |||||
BARBIZON-JC-2005- | 22/03/2005 | 6ANS B1 | 7 | X | |||||
FONTAINEBLEAU-2004-SHF2- | 11/05/2004 | C.CL.SHF ENT/HON 4A2 | 24 | NAVARRO ARNAUD | |||||
FONTAINEBLEAU-2004-SHF2- | 10/05/2004 | C. CL. SHF 5 ANSA1 | 29 | NAVARRO OLIVIER | |||||
FONTAINEBLEAU-2004-SHF1- | 31/03/2004 | SHF 5ANS A2 | 117 | NAVARRO OLIVIER | |||||
FONTAINEBLEAU-2004-SHF1- | 30/03/2004 | SHF 5ANS A1 | 70 | NAVARRO OLIVIER | |||||
BARBIZON-JEUNE-CHEVAUX-2004- | 25/03/2004 | CC5A-II- | 70 | NAVARRO OLIVIER | |||||
BARBIZON-JEUNE-CHEVAUX-2004- | 24/03/2004 | CC5A-I- | 15 | NAVARRO OLIVIER | |||||
FONTAINEBLEAU-2003-SHF1- | 01/04/2003 | C. CL. 4 ANS ENT/HONG | 82 | MATHE EDOUARD | |||||
FENCES-2002- | 06/09/2002 | VENTES VENDREDI | 30 |
<< Précédent | |