Page 2 / 2 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
BIP_NAT_PON_2011 | 15-04-2011 | EP 06A PONAM 1 | 65 | BOST TIMOTHEE | |||||
BARBIZON1_AM_PRO_2011 | 20/03/2011 | EPREUVE 07 AM3 GP 1M | 10 | BOST TIMOTHEE | |||||
BARBIZON1_AM_PRO_2011 | 19/03/2011 | EPREUVE 02 AM3 GP 1M | 61 | BOST TIMOTHEE | |||||
BARBIZON2_PRO_AM_2010 | 24/10/2010 | 07 AMATEUR 2 1M05 | 7 | TIMOTHEE BOST | |||||
BARBIZON2_PRO_AM_2010 | 23/10/2010 | 04 PREPARATOIRE 0M95 | 17 | TIMOTHEE BOST | |||||
JUMPBOST3_2010 | 19/09/2010 | 17 AMATEUR 2 PRÉPARATOIRE (1,05 M) | 24 | TIMOTHEE BOST | |||||
LAMOTTE-PONEYS-2007 | 30/06/2007 | D3 PONAM BENJAMIN I | 021 | MARLENE LEYGUE | |||||
LAMOTTE-PONEYS-2006 | 05/07/2006 | D3 PONAM CADET EPREUVE 2 | 93 | MASLIN CHLOE | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2005- | 10/07/2005 | D3P MINIME FINALE 1 | 73 | LONG ADRIEN | |||||
GENERALI-OPEN-PONEY-2005- | 10/07/2005 | D3P MINIME FINALE 2 | 73 | LONG ADRIEN |
<< Précédent | |